Drömboende på solsidan!
I den södra delen av Torekov där husen tar slut och naturen tar vid, växer just nu området Sol & Hav fram alldeles intill hav och strandängar. Här kan man enkelt bo året runt eller njuta av sin semester och lediga dagar. Sol & Hav etapp 2 erbjuder 1-planshus på 115,3 och 120,5 kvm och 2-planshus på 154 kvm. 1-planshusen är placerade väster för att dra nytta av utsikten och naturen. 2-planhusen är placerade längst ”upp” med terrasser i tre väderstreck för att verkligen njuta av alla Torekovs magiska soltimmar vid havet. Här får du ett naturnära och modernt boende med unika kvaliteter med en fantastisk vacker omgivning med promenadavstånd till havet, Torekov Hotell och byn. Välkommen att anmäla ditt intresse redan idag!
Räkvägen och Ostronvägen
TorekovIntresseanmälan
Fakta
Allmänt
Bostäder & pris
Fastb. | Adress | Antal rum | Boarea | Tomtarea | Pris | Status | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅARP 10:121 | Ostronvägen 10 | 4 | 115.3 kvm | 307 kvm | 5 525 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:123 | Ostronvägen 6 | 6 | 154 kvm | 307 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:124 | Ostronvägen 4 | 6 | 154 kvm | 319 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:125 | Ostronvägen 2 | 6 | 154 kvm | 360 kvm | - | Såld | |
PÅARP 10:126 | Ostronvägen 13 | 4 | 120.5 kvm | 359 kvm | - | Såld | |
PÅARP 10:127 | Ostronvägen 11 | 4 | 115.3 kvm | 324 kvm | 5 525 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:128 | Ostronvägen 9 | 6 | 154 kvm | 324 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:129 | Ostronvägen 7 | 6 | 154 kvm | 324 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:130 | Ostronvägen 5 | 6 | 154 kvm | 324 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:131 | Ostronvägen 3 | 6 | 154 kvm | 324 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:132 | Ostronvägen 1 | 6 | 154 kvm | 401 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:133 | Räkvägen 16 | 4 | 120.5 kvm | 360 kvm | - | Såld | |
PÅARP 10:134 | Räkvägen 14 | 4 | 115.3 kvm | 314 kvm | - | Såld | |
PÅARP 10:135 | Räkvägen 12 | 4 | 115.3 kvm | 316 kvm | 5 525 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:136 | Räkvägen 10 | 6 | 154 kvm | 319 kvm | - | Såld | |
PÅARP 10:138 | Räkvägen 6 | 6 | 154 kvm | 339 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:139 | Räkvägen 4 | 6 | 154 kvm | 356 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:140 | Räkvägen 2 | 6 | 154 kvm | 462 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:141 | Räkvägen 13 | 4 | 120.5 kvm | 356 kvm | - | Såld | |
PÅARP 10:142 | Räkvägen 11 | 4 | 115.3 kvm | 309 kvm | 5 525 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:143 | Räkvägen 9 | 6 | 154 kvm | 309 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:144 | Räkvägen 7 | 6 | 154 kvm | 313 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:145 | Räkvägen 5 | 6 | 154 kvm | 312 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:146 | Räkvägen 3 | 6 | 154 kvm | 310 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
PÅARP 10:147 | Räkvägen 1 | 6 | 154 kvm | 389 kvm | 6 454 000 kr | Till salu | PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 |
Beskrivning
Tomterna finplaneras med gräs, trätrall och betongplattor.
Carport och plats för två bilar på uppfarten. Samtliga hus har förråd, 2-planhusen har ett på varje våningsplan.
Sophanteringen sköts gemensamt på varje kvartersgata i ett samfällt miljöhus.
Planritning & Rumsbeskrivning
Rymd för familj, gäster och atmosfär har varit en del av visionen när husen skapats. Husen karaktäriseras av sin höga takhöjd och stora fönster som låter ljuset flöda runt i bostaden. Genomgående för husen är en hög grundstandard med stora möjligheter till egna tillval för att kunna skapa ett unikt hem.
Husen har genomgående vattenburen golvvärme, vitpigmenterad ekparkett, stora fönsterpartier med fönsterbänk av kalksten och vitmålade väggar. Köksinredning från Ballingslöv, bänkskiva av stenkomposit och vitvaror från Siemens. Badrum med klinkergolv och kaklade väggar, inredning från Svedbergs, tvättmaskin och torktumlare från Siemens och blandare från Tapwell. Sovrum och plats för gäster.
I alla hustyperna finns möjlighet att välja till en braskamin.
1-planshus pris från 5 525 000 kr inklusive tomt och anslutningsavgifter.
2-planshus pris 6 454 000 kr inklusive tomt och anslutningsavgifter.
Mer information finns under dokument.